2021年頃よりDX(デジタルトランスフォーメーション)が不可欠と叫ばれ、一大トレンドになっています。ピークは2021年の前半ですが、2022年も引き続き注視されているキーワードかと思います。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、「ソフトウェアを導入し働き方もビジネスモデルも変革し、人々の生活が良い方向に進化すること」だと言われています。
ツール導入することがDXではなく、その後成果を上げ、組織/ヒトが変革することが必要になります。
つまり人材育成が不可欠になるプロジェクトです。
今回は、「DX人材育成サービス」を、研修とオンライン学習、それぞれまとめてみました。
(全てまとめた表は本記事の最後部に掲載)
表の前に、まず「どうやって選ぶべきか?」「誰に、何の教育を提供すべきか?」といった視点でいくつかご紹介いたします。
DX人材育成サービスの選び方(対象者別)
サービスはたくさんありますが、どのように選んだら良いか迷ってしまいます。
様々な切り口があるかと思いますが、まずは対象者別に見ていきたいと思います。

上図は対象職務別に分類した図です。
この図に対応させる形で、以下に具体的なサービス名を含めてご紹介いたします。
理系人材A(エンジニアあるいはAI開発者)の場合

理系人材AはWebサイトを制作するなど、「IT/デジタルを作る」職務にある人です。
プログラミング言語の習得が必要になるので言語別の教材が必要です。
また、初心者がプログラミング言語を習得する場合、1人で学習すると躓きそこから先に進めないケースもしばしば。サポート担当講師がいると安心でしょう。
言語別に学習することのできるオンライン学習サービスとして大変わかりやすい教材を備えたサービスとしてはprogate(プロゲート)などがあります。
優れたインターフェースとイラスト教材によりわかりやすく/楽しく学習を進めることができます。
初心者がホームページ制作や動的なWebサイト構築を行うためのはじめの一歩として最適でしょう。
また、オンライン学習ですので、対象者が多かったとしてもプロジェクトを進めることができるのも利点の一つです。(管理の面でも予算の面でも)
しかし、progateである程度学習を進め基本を身につけた先で、さらなる実務的なスキルをさらに高めていく必要があります。
その際に大変有効なサービスとしては 「MENTA(メンタ)」などがあげられます。

MENTAには各種専門スキルを持った先生が多数登録しています。この先生と自身の課題/学習テーマでマッチングを行い、学習をサポートしていただくことが可能です。
具体的な演習問題や課題を出していただき、先生と伴に進めていくことで実践的な能力を身につけることが可能です。
あるいは、プログラミングスクールやWebデザイン専門学校に入校する方法もあります。
例えば「TECH CAMP(テックキャンプ)/ 法人研修サービス」などがあげられます。

プログラミングスクールの場合、以下すべてが揃っているため安心してスキルアップを期待することが可能です。
・教材
・講師のサポート
・スケジュール管理
一方で、以下のデメリットもあります。
・高度な技術/スキル/言語までは対象外
・1名あたり数十万円のコストがかかる
しかしデメリット以上にメリットが大きいので、「少人数で良いのでエンジニアを育成してWeb制作を内製化したい」などのニーズには最適ではないかと感じます。
理系人材B(データ活用人材)の場合
理系人材Bは、社内のデータを収集、分析しビジネスに活用するなど、「IT/デジタルを用いてビジネスを先導/推進する」職務にある人です。
学習メソッドとしては、基本的には「理系人材A」と考え方は同じで、習得するその対象がプログラミングではなくデータサイエンスであったり、AIであったり、特定の分析ツールに変わる程度です。
例えば「Aidemy BUSINESS(アイデミー・ビジネス)」などがあげられます。

コースとしては以下のように幅広く用意されています。
Python入門、はじめてのAI、機械学習概論、AIマーケター育成講座、ディープラーニング基礎、ビジネスパーソンのためのDX入門、G検定対策講座、協創DX推進論、ゼロから学ぶカーボンニュートラル基礎など
また、「データ分析/活用」を行うためには以下それぞれのテーマで学習/習得する必要があります。
それぞれのフェーズにあった教材/サービスを選ぶ必要があるでしょう。(本記事では割愛します)
・数学力
・数的思考力
・データ分析の基礎知識
・データ分析言語
・データ分析ツール活用スキル
文系人材A(情報システム部やDX推進室などのデジタル活用人材)の場合
文系人材Aは、「ITインフラ強化やDX推進を行い、進化を先導する(安全に進行する)」職務にある人です。
このレイヤーの職務についている方が目指すものが「DXの実現」であり、「基本のITリテラシーは既に備わっている」と仮設定したとします。
すると習得すべきは、大きく以下の2種に分かれます。
[1] 安全にDXを推進するためにさらなる深いITリテラシー
[2] 他社DX事例のインプットや実現に必要な具体的手法
特に後者については、一般公開されているウェビナーや資料で情報収集を行うことが求められるかと考えます。(特定の研修/オンライン学習サービスをご紹介すること自体がナンセンスであるように感じます)
あえてあげるならば、DX関連のウェビナー/セミナーや、例えばITパスポート試験対策講座など多方面の研修を実施しているサービスとしては「insource(インソース)」があります。

インソースのサイト内には、様々な研修あるいはオンライン学習が紹介されています。
中から目的にあったものを探すと良いでしょう。
文系人材B(営業部 / 管理部など一般社員)の場合
文系人材Bは、「実業を運用/支える」職務にある人々です。
営業部、商品開発部、マーケティング部、人事、広報、総務…などなど、IT以外の実業を担っているメンバーにおいて、デジタル/ITスキルについては当然未学習かと思います。
このような方々に有効なのは、プログラミング教育でもデータ分析講座でもなく、実務で使えるITリテラシーです。(例:ショートカットキー、Excelの関数、ノーコード、自動化ソフトウェアなど)
これらをインプットすることのできるサービスには 「MENTER(メンター)」があります。

基本のITリテラシーに加えて、Excelなど汎用的ソフトウェアの講座もあるため、文系人材にとって必要な基本講座が全て詰まっています。
また、漫画を読むことで学習することができるため、ITアレルギーのある層にも理解しやすい点なども特徴です。
文系人材C(新入社員/第二新卒)の場合
文系人材Cは、「ビジネス未経験の新入社員またはこれに準ずる」人々です。
最近の新入社員はデジタルネイティブ世代なので当然パソコンやExcelもスラスラ使いこなすかと思いきや、案外そうでもありません。
スマホネイティブがゆえに、PCを使わずに生活ができてしまうためPCは不慣れだという層もいるようです。
つまり「若手にはIT/デジタル教育は不要!…ではない!」のです。
この層に最適なのは文系人材Bと同様の基本ITリテラシーとExcel等の汎用系ソフトウェア学習サービスです。
オンライン学習あるいは人数は多くないと思いますので研修を実施するのも有効かと思います。
DX人材を増やす方法(研修か?オンライン学習か?はたまた採用か?)
DX人材を増やすことが目的だとすれば、「育成」という方法ではなく「採用」という方法も視野にいれることもできます。
これを踏まえて、研修とオンライン学習と人材採用、それぞれどのような強み/弱みがあるかを比較してみたいと思います。

図のように、それぞれ強み/弱みがあります。以下のように使い分けると良いかと思います。
・短期/少人数を育成したいならば研修
・コスパよくじっくり全社員育成したいならばオンライン学習
最後に、DX人材育成サービスを39個ほど、表形式でまとめて比較した表をご紹介します。
表はPC画面/環境によって見やすい/見づらいあるかと思いますが、
Excel版のデータをご希望の場合はお問い合わせ欄よりお気軽にご相談くださいませ。
DX人材育成サービス39選 まとめ/比較表
# | 種別 | 名称 | 主な対象者 (受講後得られる能力) | 所要時間 | 参考価格 | 取り扱い教科例 | 詳細 | URL |
1 | オンライン学習 | MENTER(メンター) | 文系ビジネスパーソン全般 | 継続的 | 月額10万円〜 | DXマインドセットアップ IT/Web/デジタルリテラシー 検索を活用した問題解決能力 リモートワーク系ソフトウェア活用 セキュリティ 自動化 Excel 文書作成スキル | デジタルに強い人材を育成するオンライン学習サービス「MENTER(メンター)」 企業の人事教育部向けに、学習システム、教材、スキル計測システムを提供。 ① 「漫画/動画形式の教材」で学習コンテンツを提供 (ITアレルギーのある老若男女でもわかりやすい教材) ② チャット形式のUserInterfaceで対話を進めるように学習可能 ③ 文系ITスキル育成に特化した教材 (ITを作るエンジニア向けではなく、ITを使う営業や管理部門向け) | https://menter.jp/ |
2 | オンライン学習 | ナレッジデリバー | 文系/理系全般 | 継続的 | コースにより異なるためURL内で確認 | マイクロソフトオフィス (学習管理システムの提供が基本のため教材は自社作成などが中心) | DXを推進する人材が持つべき5つの要素(デジタル戦略・組織、デジタル思考、デジタルプロセス、デジタルテクノロジー、デジタルリテラシー)を中心としたコースのご提供 | https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/ |
3 | オンライン学習 | STANDARD DXリテラシー講座 | 理系全般? | 1日間〜 | 不明 | DXマインドセットアップ | 1日で終わるオンライン講座で、現場の方々にDXリテラシーを身に付けていただきます。同時に日頃の課題意識をもとにしたアイデアを抽出いただき、何に投資をすればどのくらいの利益が見込めるのかを明らかにします。 | https://standard-dx.com/ |
4 | オンライン学習 | TRAINOCATE 2時間でDXの基礎知識を学ぶeラーニング | 文系ビジネスパーソン全般 | 2時間〜 | 16,500円 | DXマインドセットアップ | DX人材育成 eラーニング | https://www.trainocate.co.jp/reference/topic-index.html |
5 | オンライン学習 | Schoo 教育事業者向けDX | 教育機関 | 継続的 | 月額1,500円/ID | OAスキル ビジネススキル マネジメント 思考術自己啓発 経済政治社会 テクノロジー 教養学問 お金FinTech フィットネスヘルスケア 起業複業キャリア 英語 趣味 プログラミング Webデザイン 企画マーケティング DX | 各業界における第一人者や専門家を講師として多数お迎えし、明日の仕事にすぐ活かせる授業をラインナップしています。 | https://schoo.jp/dx |
6 | オンライン学習 | BBTパーソナライズ | 文系ビジネスパーソン全般 | 継続的 | 3ヶ月4.8万円/人 | DX基礎理解 アジャイル AIビジネス事例 X-Tech(フィンテック等) ブロックチェーン、生産性向上 | 合計6,500時間を超える動画講座の中から、受講者のスキルや役職に合わせたカリキュラムをパッケージ。そこからカリキュラムプランナーが受講者一人ひとりにヒアリングを実施。 経営者やご担当者のご意向もお伺いした上でそれぞれに最適な受講カリキュラムを組みます | https://www.bbt757.com/business/service/personalize/3/?k3ad=google&gclid=Cj0KCQiAwqCOBhCdARIsAEPyW9k_NSyjjlDrHnjXLdB3QLaR2ZY2_eznZbkLX_Wi49VSz5Zyax1u1YUaAqlUEALw_wcB |
7 | オンライン学習 | Aidemy BUSINESS | 理系ビジネスパーソン全般 | 3ヶ月〜1年 | 不明 | Python入門 機械学習概論 AIマーケター育成講座 ディープラーニング基礎 マイクロソフトのAIプラットフォーム | Aidemy Businessは、AIを始めとする先端技術の学習をPC・タブレット・スマートフォンで行えるだけでなく、組織で効果的に利用するために必要な管理機能・習熟度を測るテスト機能・意図した順序で学習を進めてもらうためのカリキュラム機能などを一通り揃えたEラーニングプラットフォーム | https://business.aidemy.net/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQiAwqCOBhCdARIsAEPyW9kI9yys1qbL1p6hy08N7LiEVuG2Hw3ulSMK5wesY_idDYd_Is4uny4aAi1rEALw_wcB |
8 | オンライン学習 | NECマネジメントパートナー ラーニング事業サイト | 文系/理系全般 | 1日~3カ月 | 不明 | DXリテラシー DXテクノロジー AI IoT/生体認証 RPA | NECの技術力とグループ社員の育成で培った実績をもとに、DX実現に向けたお客様の人材育成を本気でサポートします。 遠隔ライブやオンデマンドなど、多様な学習スタイルもご準備しておりますので、場所を問わず、最適なプランで学ぶことができます。 | https://www.neclearning.jp/training/hrd_dx.html |
9 | オンライン学習 | ジッセン!DX | 文系ビジネスパーソン全般 | 5時間~11時間53分 | 不明 | WEB広告 D2C DX基礎 SEO概論 | デジタル時代に求められる最も実践的なDX専門オンラインスクール | https://www.jissendx.com/ |
10 | オンライン学習 | DHR E-Learning | 理系ビジネスパーソン全般 | 不明 | 5,000円/人~ 18,000円/人 | DX基礎 DX企画 5G基礎 | これまでのITプロジェクトとの違いを踏まえて、DXプロジェクトを実際に進めるための企画立案方法やプロジェクトの進め方、マネタイズ方法を理解できるEラーニング | https://www.change-jp.com/digital-contents/dhr-elearning/ |
11 | オンライン学習 | DIGITAL GROWTH ACADEMIA | 理系ビジネスパーソン全般 | 52分~14時間55分 | 5,000円~42,000円 | DX基礎 5G基礎 デジタルリテラシー | リアル研修だけでなく、eラーニングでもDX関連講座を提供可能です。時間や場所を選ばないeラーニングを有効活⽤し、学びをより広く継続的に浸透させます。 | https://www.dga.co.jp/service/e-learning/ |
12 | オンライン学習 | QualityRoom | 文系ビジネスパーソン全般 | 60分~80分 | 3,300円(税込)~ 11,000円(税込) | ソフトウェア品質の基礎講座 プロジェクトマネジメント講座 わかりやすい文書の書き方講座 | QualityRoomのeラーニングなら効率よく、短時間で学べます。組織のITレベルアップもお任せ下さい。学習前後で理解度テストをして、効果をちゃんと見える化します。 | https://qualityroom.jp/e-learning/ |
13 | オンライン学習 | INTERNET ACADEMY | 文系/理系全般 | 不明 | 不明 | CMS ファイル共有システム構築 リモート勤怠管理システム構築 デジタル担当者の育成 | デジタルトランスフォーメーションを加速させるためには、企業のすべての人材がITリテラシーを身に付ける必要があります。インターネット・アカデミーのDX研修では、企業のご要望に合わせたカスタマイズ研修を実施しています。 | https://www.internetacademy.co.jp/course/dx/index.html |
14 | オンライン学習 | AVILEN | 理系ビジネスパーソン全般 | 4.5時間~100時間 | 不明 | AI機械学習 Python文法 データベース操作 時系列予測・レコメンド・統計学 セグメンテーション・物体検出 文書分類・機械翻訳・固有表現抽出 | DX・AIリテラシー獲得や機械学習エンジニア育成、AI資格の対策まで。 AI開発PoC成功率100%のプロが教える、社員向けAI研修です。 | https://avilen.co.jp/service_category/training/ |
15 | 研修 | icloud研修サービス | 文系/理系全般 | 不明 | 不明 | Webマーケティング Googleアナリティクス Google広告 Web解析 開発プログラミング Web制作 マイクロソフトオフィス | デジタル人材、DX人材育成専門のアイクラウド研修サービス。 主にウェブマーケティング、コスト削減や生産性の向上を実現するためのコンピューター研修を、オーダーメイド形式にて、カリキュラムの構築からオリジナルテキストの制作まで、すべて貴社のご要望にあわせたオリジナル研修を提供 | https://www.icloud.co.jp/ |
16 | 研修 | オープン研修(日立講習会)_DXを推進する人財育成 | 文系/理系全般 | 不明 | 不明 | DXマインドセットアップ | 日立グループでの実績、経験、ノウハウを盛り込んだ「DXリテラシー研修」を、当社のオープン研修(日立講習会)でも受講できるようにご用意しました。すべてe ラーニング形式の研修です。 | https://www.hitachi-ac.co.jp/service/opcourse/subcate/dx/ |
17 | 研修 | DX人材育成研修(ITエンジニア向け) | 理系ビジネスパーソン全般 | 3〜5日間 | 不明 | デザイン思考、アジャイル開発 | デザイン思考とアジャイル開発を一連の流れの中で体験することで、顧客が持っている真の要求を発見し、それを満たすサービスを素早く作成、検証することの必要性を学習する集合研修です。 | https://www.ogis-ri.co.jp/learning/l106139.html |
18 | 研修 | DX推進に取り組むプロフェッショナルを派遣! DX研修・DX人材育成・DXセミナー | 文系ビジネスパーソン全般 | 不明 | 不明 | コースに依る(詳細はURLより) | デジタル時代に選ばれる企業へ生まれ変わるために必要なスキルと思考法を実践的な研修を通して身につけます。 | https://jdxa.org/dxskill/ |
19 | 研修 | TechAcademy(1) | 理系ビジネスパーソン全般 | 不明 | 不明 | DX研修 SQL研修 Webデザイン研修 新規事業研修 | イメージしたDX施策をアウトプットとして実務に落とし込めるスキルを身につける。仕事上の実務を想定したカリキュラムでアウトプットを設け、受講生自ら能動的に学ぶことができます。 | https://techacademy.jp/biz/lp-dx2?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=003_dx&gclid=Cj0KCQiAwqCOBhCdARIsAEPyW9nUW4eAdLAGrdzw8XvSaesL9gc6tNHH26u8ZTxUkCHZ_qgzXIrz3F0aAiXLEALw_wcB |
20 | 研修 | i-Learning | 文系/理系全般 | コースにより異なるためURL内で確認 | コースにより異なるためURL内で確認 | デザイン思考 プロジェクト計画・運営 IT基礎 DX入門 | アイ・ラーニングは、特にビジネス変革およびデジタルビジネスによる新しい価値を創造する人と組織の両面に着目しています。今回は、変革を推進する役割を担う人にとって重要なスキルのための枠組みをご提案します。 | https://www.i-learning.jp/dm/dx.html |
21 | 研修 | 伊藤忠 DX人材創出プログラム | 理系ビジネスパーソン全般 | 不明 | 不明 | DX Planning データ分析 RPA、AI、VR/AR | ITを活用した新規サービスの開発や業務改革を図る製造業やサービス業の企業を中心に広く展開し、プログラムを経て取り組む業務変革や事業創出を含めてお客様のDXをトータルで支援します。 | https://www.ctc-g.co.jp/company/release/20210930-01353.html |
22 | 研修 | リカレントDX研修 | 理系ビジネスパーソン全般 | 不明 | 不明 | DX基礎 サーバ基礎 プログラミング基礎 | リカレントのDX研修の主たる目的は「非エンジニアのIT人材化」です。DX研修の目的は、非エンジニアをITスキルをいくつか獲得したIT人材に育成することです。 | https://www.recurrent.jp/categories/dx |
23 | 研修 | DX人材育成コース(ウチダカレッジ新設コース) | 理系ビジネスパーソン全般 | 22日or25日 | 554,000円or500,000円 | ICT基礎 Pythonプログラミング DX技術ハンズオン DXプロジェクト企画・開発 | ビジネスマナーから始まり、コンピュータ、ネットワーク、クラウド、セキュリティの基礎知識、プログラミングやアルゴリズムを学び、アジャイルによる模擬プロジェクト開発に取り組みます。I T業界だけでなく、すべての業種・業界、職種の方にご受講頂ける内容です。 | https://www.uhd.co.jp/training/class/rookie/rookie01_dx.html |
24 | 研修 | JMAM | 文系/理系全般 | 全社員:2日 DXリーダー:5日 ITエンジニア/データ分析者:1日 役員層/事業企画者:2日 | 不明 | DX基礎研修 データ理解力基礎研修 データサイエンス入門講座 | JMAMでは社員を4つの分類に分け、そのもとめられる能力に合わせた教育メニューをご提案致します。 会社ごとのご事情に合わせて個別にプログラムのご相談も可能です。 | https://www.jmam.co.jp/hrm/training/course_search/dx.html |
25 | 研修 | INDUSTRIAL-X | 文系ビジネスパーソン全般 | 8回~20回 | 不明 | DXを構成する要素概論 DX時代のビジネスモデルのパターン DX時代のフィジカル/ヒューマントランスフォーメーション DXビジネス検討ワークショップ | DXを推進できるリーダーを大手人材企業様と共に、DX人材育成のための研修プログラムを開発しています。また講師の養成にも務め、5年で1,000人のDX推進リーダー達を養成していく事を目標に掲げ、人材育成事業も手がけます。 | https://industrial-x.jp/business/human/ |
26 | 研修 | DXコンサルティング | 文系ビジネスパーソン全般 | 5日 | 一般価格 300,000円(税込330,000円)/1名様 会員価格 240,000円(税込264,000円)/1名様 | 自社の売上構造理解 DXジャーニーマップ、カスタマージャーニーマップの作成能力 Web解析書の作成能力 中小企業DXを実現するためのシステム構築能力 組織マネジメントの理解 | サイボウズ社と共同で「デジタル人財育成研修」を開発いたしました。3か月の集中研修で、DX化の全体設計・ディレクションができ、自社である程度デザインしたうえで外注や一部内製化が出来るような人財を育成いたします。 | https://www.funaisoken.co.jp/solution/3months-digital |
27 | 研修 | Learning Booster for DX人材育成 | 理系ビジネスパーソン全般 | 66日 | 798,600円 | DX基礎 AI、IoT/5G、ビッグデータの活用事例 | JTP株式会社(以下JTP)では、すべてのビジネスパーソンの持てるスキルの再開発を支援しています。 DX(デジタルトランスフォーメーション)推進に必要なスキルを習得できる教育コンテンツである「Learning Booster for DX人材育成」を開発しました。 | https://edu.jtp.co.jp/archives/colum/jtp%E3%81%8C%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8Cdx%E4%BA%BA%E6%9D%90%E8%82%B2%E6%88%90%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF |
28 | 研修 | BRAIN CONSULTING | 文系ビジネスパーソン全般 | 1~2日間 | 不明 | 経済産業省レポートとDX AI×IoT 他社DX推進事例 | ITプロフェッショナル講師による現場に即した分かりやすい講義・指導 | https://brainconsulting.co.jp/training/it/dx/ |
29 | 研修 | Japan Learning | 文系ビジネスパーソン全般 | 不明 | 不明 | DX化事例研究 IT活用の勘所 DX 化の必要性 | 推進に向けた体制づくりから、社内へのDX知識付与、既存業務を整理するDX推進人材の育成を行い、自組織のDX化を推進・支援していきます。 | https://www.japan-learning.co.jp/dx/ |
30 | 研修 | Digital Transformation | 文系ビジネスパーソン全般 | 不明 | 不明 | DX研修 | 研修の中にビジネスの考え方のヒントが散りばめられているので、DXを自分ごととして捉え、その場で自社の将来について真剣に考える受講者の姿を、毎回見ることができます。DXの要点から利用法までを短い間で理解できる研修として、DX人材育成の第一歩として、人事担当者から多く引き合いをいただいているのがこのデジタルトランスフォーメーション研修です。 | https://www.change-jp.com/new-it/digital-transformation-course/ |
31 | 研修 | SUNABACO | 理系ビジネスパーソン全般 | 約50時間 | 1社員当たり 110,000円 | UI/UXデザイン アジャイル開発 グロースハック | テクノロジーの学習だけでなく、問題解決能力を養うカリキュラムが組まれています。 講座では組織の枠組みを超えたチームでの問題解決を行います。これにより多様な形のチームのリーダーとしての能力も養われます。 | https://sunabaco.com/dx/ |
32 | 研修 | AI Smiley | 理系ビジネスパーソン全般 | 不明 | 不明 | プロダクトマネジメント ソフトウェアエンジニアリング プロジェクトマネージャー育成 データサイエンティスト育成 | 年間200件以上のAIプロジェクトを手掛けるエクサウィザーズの豊富なプロジェクト経験を凝縮し、より実践的なトレーニングに仕立てました。実際に実務を遂行してきた講師陣から、「業務に活きるトレーニング」を提供します。 | https://aismiley.co.jp/product/dx-service/ |
33 | 研修 | NTTLS 人材育成WEB | 文系/理系全般 | 不明 | 19,800円(税込)~ 46,200円(税込) | ビジネスにおけるデータ利活用の基礎 DX基礎 デジタルリテラシー講座 | 各分野の初心者から中級者以上へとなるべく、全体像と各論、知識と技能がバランス良く学べるコンテンツです。 | https://hr.nttls.co.jp/hrd/program-search/business/detail/84 |
34 | 研修 | iTEC | 文系/理系全般 | 不明 | 不明 | DX人材アセスメント プロジェクトマネジメント ヒューマンスキル | 従来型IT人材の育成をはじめとして、近年求められているDX人材の育成も支援。 | https://www.itec.co.jp/business/ |
35 | 研修 | TechAcademy(2) | 理系ビジネスパーソン全般 | 最短1日〜最長16週間 | プログラミング系:229,900円(税込)〜(4週間) はじめてのプログラミング:185,900円(税込)〜(4週間) | RPA研修 DXマネジメント研修 新規事業開発研修 Python研修 データサイエンス研修 | 研修設計から実施までの満足度は93%!企業様のお悩みごとにサポートします。 お悩みの具体化、研修の組み合わせからカスタマイズ研修まで1から設計をいたします。 | https://techacademy.jp/biz/training/dx |
36 | 研修 | Life is Tech! | 理系ビジネスパーソン全般 | 2日〜6日間 | 不明 | デジタル基礎講座 プログラミング アルゴリズム思考力ワークショップ データ活用講座 | 理論だけでなく体験によってベーススキルを底上げ。個人・組織によるばらつきをなくし分断を解消。 | https://dx.life-is-tech.com/ |
37 | 研修 | キカガク | 理系ビジネスパーソン全般 | 継続的 | 70,000円~ | AI/クラウド/IoT AIビジネス データサイエンス | これからの時代に求められるDX推進人材とデータサイエンティスト | https://www.kikagaku.co.jp/service/ |
38 | 研修 + オンライン学習 | exaBase DXアセスメント&ラーニング | 文系ビジネスパーソン全般 | 不明 | 不明 | DX人材・組織エキスパートアドバイザリー DX企画立案 実務伴走メンタリング 人材・組織アセスメント | 弊社独自開発のDXアセスメントによって、DX人材・組織の現状を可視化。育成の効果検証や今後の方針検討に役立ちます。 | https://exawizards.com/exabase/assess-learning/training/ |
39 | 研修 + オンライン学習 | insource | 文系ビジネスパーソン全般 | 60分 | 買い切り:385,000円 レンタル:3,080円 | DX基礎 DX人材 DX教育 | 「そもそもDXとは何なのか」「なぜ今、DXが求められているのか」「他の組織ではどんなDXをしていて、自分たちはどのようにDXを推進すればよいのか」といったお悩みに対し、約1時間で解説しています。 | https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/dx-outline.html |
DX人材育成の無料相談
参考になりましたでしょうか?
本比較表をExcelでダウンロードされたい方、DX人材育成について無料相談希望の方は以下よりお気軽にお問い合わせくださいませ。
↓
お問い合わせフォーム
https://blog.menter.jp/contact
Facebookチャットから質問はこちら
https://www.facebook.com/MENTERメンター-102513971248413
twitterのDMから質問はこちら
https://twitter.com/menter1208
コメント